Najnowszy wpis
***
Aktualny ranking 2017 znajduje się tutaj: Ranking imion 2017 – najczęściej i najrzadziej nadawane imiona w 2017
***
Ranking imion został przygotowany na podstawie danych zgromadzonych w rejestrze PESEL (stan na 21.01.2016 r.) w tym roku przez Ministerstwo Cyfryzacji, jest to więc ranking wiarygodny i stworzony na podstawie danych urzędowych. Ze względu na ochronę danych osobowych w zestawieniu nie uwzględnione zostały imiona, które nadano mniej niż 5 razy.
Jak widać wśród dziewczynek najwięcej w zeszłym roku urodziło się dziewczynek o imionach Zuzanna, Lena, Julia, Maja i Zofia. Wśród chłopaków świat zdominowały imiona Jakub, Antoni, Szymon, Jan i Filip. Nie jest to wielka zmiana w stosunku do roku ubiegłego, ale zapewne niebawem nastąpi zmiana na pozycji liderów, imiona te bowiem są w modzie już od dłuższego czasu i dominują nie tylko w tegorocznym rankingu imion. Ponieważ nie w każdym województwie zestawienie popularności wygląda tak samo tutaj: znajdziecie nasze zestawienie popularności imion w poszczególnych województwach – naniesione na mapę Polski. Poniższy ranking imion to zestawienie 436 imion nadanych blisko 370 tysiącom dzieci urodzonych w ubiegłym roku i lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy szukaj imienia dla dzieci, które przyjdą na świat w tym roku, warto tutaj zajrzeć by mieć pewność co do swojego wyboru:).
L.p. | IMIĘ | Nadania | L.p. | IMIĘ | Nadania | L.p. | IMIĘ | Nadania | ||
1. | Zuzanna | 9 151 | 74. | Karina | 366 | 147. | Tamara | 53 | ||
2. | Lena | 8 768 | 75. | Marianna | 365 | 148. | Hana | 50 | ||
3. | Julia | 8 541 | 76. | Marika | 359 | 149. | Livia | 50 | ||
4. | Maja | 8 092 | 77. | Justyna | 347 | 150. | Edyta | 47 | ||
5. | Zofia | 7 380 | 78. | Mia | 323 | 151. | Malina | 45 | ||
6. | Hanna | 6 940 | 79. | Natasza | 323 | 152. | Beata | 42 | ||
7. | Amelia | 6 499 | 80. | Aurelia | 310 | 153. | Samanta | 42 | ||
8. | Aleksandra | 5 649 | 81. | Ada | 303 | 154. | Marcela | 38 | ||
9. | Alicja | 5 529 | 82. | Nicola | 298 | 155. | Danuta | 36 | ||
10. | Natalia | 4 815 | 83. | Vanessa | 292 | 156. | Sofia | 36 | ||
11. | Wiktoria | 4 788 | 84. | Monika | 280 | 157. | Irena | 35 | ||
12. | Oliwia | 4 707 | 85. | Agnieszka | 268 | 158. | Klementyna | 28 | ||
13. | Maria | 3 978 | 86. | Inga | 266 | 159. | Olimpia | 28 | ||
14. | Emilia | 3 762 | 87. | Olivia | 261 | 160. | Lucyna | 27 | ||
15. | Nikola | 3 479 | 88. | Emma | 256 | 161. | Oktawia | 25 | ||
16. | Liliana | 3 302 | 89. | Jowita | 246 | 162. | Wanessa | 25 | ||
17. | Anna | 3 199 | 90. | Marlena | 224 | 163. | Felicja | 24 | ||
18. | Antonina | 2 996 | 91. | Melania | 214 | 164. | Berenika | 23 | ||
19. | Nadia | 2 988 | 92. | Elena | 207 | 165. | Gloria | 23 | ||
20. | Gabriela | 2 863 | 93. | Dagmara | 197 | 166. | Ola | 23 | ||
21. | Laura | 2 674 | 94. | Diana | 196 | 167. | Franciszka | 22 | ||
22. | Milena | 2 657 | 95. | Victoria | 180 | 168. | Halina | 22 | ||
23. | Iga | 2 650 | 96. | Julita | 176 | 169. | Lara | 22 | ||
24. | Martyna | 2 490 | 97. | Nel | 174 | 170. | Sophie | 22 | ||
25. | Pola | 2 487 | 98. | Apolonia | 168 | 171. | Larysa | 21 | ||
26. | Kornelia | 2 150 | 99. | Luiza | 165 | 172. | Marzena | 20 | ||
27. | Magdalena | 1 908 | 100. | Sonia | 160 | 173. | Andżelika | 17 | ||
28. | Karolina | 1 888 | 101. | Lilia | 149 | 174. | Jolanta | 17 | ||
29. | Michalina | 1 804 | 102. | Ewelina | 147 | 175. | Adriana | 16 | ||
30. | Weronika | 1 780 | 103. | Rita | 147 | 176. | Jana | 16 | ||
31. | Marcelina | 1 753 | 104. | Ida | 143 | 177. | Stella | 16 | ||
32. | Agata | 1 745 | 105. | Anita | 136 | 178. | Ilona | 15 | ||
33. | Jagoda | 1 642 | 106. | Zoja | 134 | 179. | Melisa | 14 | ||
34. | Helena | 1 635 | 107. | Jessica | 132 | 180. | Emily | 13 | ||
35. | Nina | 1 606 | 108. | Julianna | 128 | 181. | Inka | 13 | ||
36. | Barbara | 1 340 | 109. | Elżbieta | 125 | 182. | Lilla | 13 | ||
37. | Blanka | 1 278 | 110. | Jadwiga | 113 | 183. | Alice | 12 | ||
38. | Kinga | 1 273 | 111. | Tola | 111 | 184. | Cecylia | 12 | ||
39. | Paulina | 1 165 | 112. | Gaja | 110 | 185. | Mira | 12 | ||
40. | Łucja | 1 119 | 113. | Krystyna | 108 | 186. | Oksana | 12 | ||
41. | Joanna | 1 091 | 114. | Wanda | 108 | 187. | Honorata | 11 | ||
42. | Kaja | 1 085 | 115. | Janina | 107 | 188. | Ksenia | 10 | ||
43. | Małgorzata | 1 076 | 116. | Sabina | 107 | 189. | Żaneta | 10 | ||
44. | Marta | 1 017 | 117. | Alina | 103 | 190. | Florentyna | 7 | ||
45. | Patrycja | 970 | 118. | Maya | 103 | 191. | Lilly | 7 | ||
46. | Katarzyna | 951 | 119. | Adela | 102 | 192. | Luna | 7 | ||
47. | Anastazja | 894 | 120. | Paula | 102 | 193. | Roma | 7 | ||
48. | Dominika | 881 | 121. | Amanda | 99 | 194. | Selena | 7 | ||
49. | Klaudia | 824 | 122. | Izabella | 98 | 195. | Wioletta | 7 | ||
50. | Lilianna | 821 | 123. | Celina | 97 | 196. | Zoe | 7 | ||
51. | Aniela | 797 | 124. | Antonia | 96 | 197. | Alexandra | 6 | ||
52. | Klara | 795 | 125. | Sylwia | 96 | 198. | Greta | 6 | ||
53. | Nela | 773 | 126. | Angelika | 93 | 199. | Hannah | 6 | ||
54. | Sara | 764 | 127. | Nicole | 92 | 200. | Idalia | 6 | ||
55. | Izabela | 748 | 128. | Stefania | 92 | 201. | Ina | 6 | ||
56. | Ewa | 746 | 129. | Lea | 91 | 202. | Iwona | 6 | ||
57. | Eliza | 588 | 130. | Lila | 89 | 203. | Lily | 6 | ||
58. | Kamila | 586 | 131. | Judyta | 86 | 204. | Marcjanna | 6 | ||
59. | Matylda | 581 | 132. | Faustyna | 85 | 205. | Nicol | 6 | ||
60. | Olga | 574 | 133. | Magda | 85 | 206. | Sarah | 6 | ||
61. | Kalina | 566 | 134. | Teresa | 81 | 207. | Sophia | 6 | ||
62. | Urszula | 544 | 135. | Otylia | 79 | 208. | Aurora | 5 | ||
63. | Daria | 534 | 136. | Jagna | 77 | 209. | Carmen | 5 | ||
64. | Adrianna | 522 | 137. | Estera | 76 | 210. | Eleonora | 5 | ||
65. | Malwina | 494 | 138. | Konstancja | 76 | 211. | Elwira | 5 | ||
66. | Róża | 458 | 139. | Mila | 74 | 212. | Irmina | 5 | ||
67. | Dorota | 450 | 140. | Jaśmina | 73 | 213. | Iza | 5 | ||
68. | Lidia | 449 | 141. | Ines | 72 | 214. | Letycja | 5 | ||
69. | Sandra | 441 | 142. | Aneta | 65 | 215. | Lili | 5 | ||
70. | Bianka | 408 | 143. | Noemi | 64 | 216. | Marietta | 5 | ||
71. | Liwia | 406 | 144. | Tatiana | 61 | 217. | Miriam | 5 | ||
72. | Roksana | 406 | 145. | Inez | 56 | 218. | Salma | 5 | ||
73. | Rozalia | 373 | 146. | Viktoria | 56 | 219. | Zuza | 5 |
Najmniej popularne imiona dla dziewczynek – wizualizacja
L.p. | IMIĘ | Nadania | L.p. | IMIĘ | Nadania | L.p. | IMIĘ | Nadania | ||
1. | Jakub | 8730 | 73 | Robert | 443 | 145 | Aron | 40 | ||
2. | Antoni | 7988 | 74 | Witold | 423 | 146 | Brayan | 40 | ||
3. | Szymon | 7553 | 75 | Gracjan | 421 | 147 | Maks | 39 | ||
4. | Jan | 7271 | 76 | Tadeusz | 415 | 148 | Marceli | 39 | ||
5. | Filip | 6801 | 77 | Kornel | 408 | 149 | Edward | 38 | ||
6. | Kacper | 6479 | 78 | Milan | 382 | 150 | Oktawian | 37 | ||
7. | Aleksander | 5574 | 79 | Jerzy | 353 | 151 | Ivo | 36 | ||
8. | Franciszek | 5574 | 80 | Aleks | 350 | 152 | Kosma | 36 | ||
9. | Mikołaj | 5479 | 81 | Mieszko | 309 | 153 | Oleg | 35 | ||
10. | Wojciech | 5469 | 82 | Andrzej | 294 | 154 | Jarosław | 34 | ||
11. | Adam | 5063 | 83 | Arkadiusz | 290 | 155 | Miron | 32 | ||
12. | Michał | 4944 | 84 | Iwo | 270 | 156 | Nikolas | 31 | ||
13. | Marcel | 3938 | 85 | Stefan | 269 | 157 | Janusz | 30 | ||
14. | Wiktor | 3916 | 86 | Alexander | 268 | 158 | Benjamin | 29 | ||
15. | Piotr | 3887 | 87 | Dorian | 265 | 159 | Jonatan | 29 | ||
16. | Igor | 3752 | 88 | Ryszard | 265 | 160 | Roman | 29 | ||
17. | Mateusz | 3740 | 89 | Brajan | 262 | 161 | Kasjan | 27 | ||
18. | Bartosz | 3597 | 90 | Jacek | 260 | 162 | Leonardo | 27 | ||
19. | Stanisław | 3164 | 91 | Leonard | 260 | 163 | Victor | 27 | ||
20. | Alan | 2872 | 92 | Gustaw | 246 | 164 | Bernard | 26 | ||
21. | Nikodem | 2837 | 93 | Kazimierz | 225 | 165 | Michael | 26 | ||
22. | Dawid | 2766 | 94 | Konstanty | 220 | 166 | Emilian | 24 | ||
23. | Miłosz | 2749 | 95 | Juliusz | 216 | 167 | Korneliusz | 24 | ||
24. | Maksymilian | 2732 | 96 | Józef | 214 | 168 | Kaspian | 22 | ||
25. | Leon | 2723 | 97 | Norbert | 198 | 169 | Bolesław | 21 | ||
26. | Oliwier | 2640 | 98 | Jeremi | 190 | 170 | Gniewko | 21 | ||
27. | Karol | 2574 | 99 | Seweryn | 187 | 171 | Oscar | 20 | ||
28. | Oskar | 2517 | 100 | Feliks | 163 | 172 | Leszek | 19 | ||
29. | Maciej | 2264 | 101 | Henryk | 157 | 173 | Maxymilian | 19 | ||
30. | Tomasz | 2216 | 102 | Teodor | 156 | 174 | Bronisław | 17 | ||
31. | Natan | 2205 | 103 | Oliver | 149 | 175 | Martin | 17 | ||
32. | Dominik | 2176 | 104 | Jędrzej | 148 | 176 | Zygmunt | 17 | ||
33. | Krzysztof | 2093 | 105 | Albert | 145 | 177 | Aaron | 16 | ||
34. | Tymon | 2043 | 106 | Samuel | 140 | 178 | Kewin | 16 | ||
35. | Fabian | 1930 | 107 | Cyprian | 139 | 179 | Wincenty | 16 | ||
36. | Hubert | 1869 | 108 | Remigiusz | 134 | 180 | Denis | 15 | ||
37. | Paweł | 1866 | 109 | Dariusz | 126 | 181 | Brian | 14 | ||
38. | Ignacy | 1762 | 110 | Ernest | 120 | 182 | Nathaniel | 14 | ||
39. | Tymoteusz | 1726 | 111 | Florian | 109 | 183 | Roch | 14 | ||
40. | Julian | 1685 | 112 | Leo | 104 | 184 | Ziemowit | 13 | ||
41. | Kamil | 1649 | 113 | Ludwik | 100 | 185 | Bryan | 12 | ||
42. | Patryk | 1533 | 114 | Aleksy | 98 | 186 | Cyryl | 12 | ||
43. | Gabriel | 1527 | 115 | Mariusz | 94 | 187 | Gniewomir | 12 | ||
44. | Bartłomiej | 1406 | 116 | Maksym | 91 | 188 | Leopold | 11 | ||
45. | Ksawery | 1397 | 117 | Maurycy | 90 | 189 | Viktor | 11 | ||
46. | Sebastian | 1294 | 118 | Kordian | 89 | 190 | Allan | 10 | ||
47. | Adrian | 1049 | 119 | Lucjan | 88 | 191 | Ariel | 10 | ||
48. | Krystian | 995 | 120 | David | 87 | 192 | Bogumił | 10 | ||
49. | Kajetan | 918 | 121 | Fryderyk | 84 | 193 | Klemens | 9 | ||
50. | Olaf | 868 | 122 | Maximilian | 82 | 194 | Marian | 8 | ||
51. | Łukasz | 855 | 123 | Tytus | 82 | 195 | Ryan | 8 | ||
52. | Błażej | 816 | 124 | Hugo | 80 | 196 | Xawery | 8 | ||
53. | Marcin | 815 | 125 | Beniamin | 78 | 197 | Eliasz | 7 | ||
54. | Borys | 784 | 126 | Władysław | 76 | 198 | Jonathan | 7 | ||
55. | Eryk | 762 | 127 | Xavier | 75 | 199 | Wincent | 7 | ||
56. | Kuba | 746 | 128 | Kevin | 72 | 200 | Alek | 6 | ||
57. | Artur | 734 | 129 | Nathan | 72 | 201 | Colin | 6 | ||
58. | Daniel | 681 | 130 | Szczepan | 67 | 202 | Ireneusz | 6 | ||
59. | Bruno | 671 | 131 | Jeremiasz | 63 | 203 | Jacob | 6 | ||
60. | Grzegorz | 616 | 132 | Ksawier | 59 | 204 | Wawrzyniec | 6 | ||
61. | Damian | 615 | 133 | Nicolas | 59 | 205 | Amir | 5 | ||
62. | Przemysław | 609 | 134 | Max | 56 | 206 | Anatol | 5 | ||
63. | Rafał | 581 | 135 | Sylwester | 54 | 207 | Bastian | 5 | ||
64. | Tobiasz | 549 | 136 | Joachim | 52 | 208 | Czesław | 5 | ||
65. | Cezary | 533 | 137 | Sławomir | 52 | 209 | Diego | 5 | ||
66. | Olivier | 528 | 138 | Sergiusz | 47 | 210 | Emanuel | 5 | ||
67. | Konrad | 500 | 139 | Olgierd | 46 | 211 | Erwin | 5 | ||
68. | Emil | 485 | 140 | Oliwer | 45 | 212 | Felix | 5 | ||
69. | Radosław | 485 | 141 | Zbigniew | 43 | 213 | Kasper | 5 | ||
70. | Nataniel | 461 | 142 | Amadeusz | 42 | 214 | Klaudiusz | 5 | ||
71. | Alex | 452 | 143 | Vincent | 42 | 215 | Mirosław | 5 | ||
72. | Marek | 444 | 144 | Jonasz | 41 | 216 | Philip | 5 | ||
217 | Zenon | 5 |
Najmniej popularne imiona męskie
Tutaj znajdziecie nasze zestawienie popularności imion w poszczególnych województwach – naniesione na mapę Polski.
Tutaj znajdziesz bazę wszystkich imion żeńskich, a tutaj imiona męskie.
***
Dieta w ciąży to temat obecnie niezwykle modny. Wyjaśnimy, co powinna jeść przyszła mama, jaką dietę stosować w ciąży, co