No i jest ? baza najpopularniejszych imion nadawanych dzieciom w 2019 roku w Polsce.
Rejestr imion, i co za tym idzie zestawienie statystyczne, jak co roku przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji na podstawie danych z rejestracji noworodków w poszczególnych województwach. W skali globalnej ubiegłoroczne trendy nadawania imion zostały utrzymane, w ujęciu na poszczególne województwa widać już idącą zmianę, która zapewne ufizyczni się w ciągu kilku najbliższych lat. Z czego to wynika? No naturalny trend wynikający z mody, ale i ?przesycenia? imionami noworodków z danego rocznika. Najprościej można to zauważyć na placach zabaw, gdy np. co 3 rodzic woła do swojego dziecka ?Zuzia?, ?Jaś? czy ?Antoś?, ale należy podkreślić, że to naturalna kolej rzeczy i nie ma w tym nic niezwykłego.
Jest jeszcze jeden bardzo istotny temat, który poruszymy już niebawem w naszej sekcji wideo ? liczba urodzeń, ta niestety w roku 2019 znacząco spadła. Po chwilowym wzroście, który wg socjologów wynikał najczęściej z decyzji o przesunięciu decyzji o posiadaniu potomstwa z bliższej lub dalszej przyszłości na lata 2017/2018, mamy ZNACZĄCY spadek liczby urodzeń i widoczny silny przyrost ujemny. Co gorsza, nic nie wskazuje na odwrócenie tego trendu..
Tradycyjnie oprócz danych z Ministerstwa sięgamy głębiej i przedstawiamy własne wnioski wynikające z analizy statystycznej i nie tylko. Zapraszamy zatem do zapoznania się z zestawieniem najbardziej popularnych imion dla dziewczynek i chłopców nadawanych w Polsce w 2019 roku.
Szukasz imienia dla swojego dziecka? Sprawdź naszą bazę imion dla chłopców i bazę imion dla dziewczynek!
Najpopularniejsze imiona chłopięce 2019 ? ujęcie ogólnopolskie
- Antoni – 8550 chłopców
- Jan ? 8032
- Jakub ? 7966
- Aleksander – 7432
- Szymon ? 7177
- Franciszek ? 6805
- Filip – 6169
- Mikołaj ? 5786
- Wojciech ? 5468
- Adam ? 4899
- Kacper – 4889
- Stanisław – 4812
- Marcel 4368
- Leon – 4345
- Michał – 4165
- Nikodem – 3932
- Tymon – 3670
- Ignacy – 3613
- Wiktor – 3558
- Igor – 3362
Najpopularniejsze imiona dziewczęce 2019 ? ujęcie ogólnopolskie
- Zuzanna ?8456 dziewczynek
- Julia – 8189
- Zofia – 7737
- Maja – 7435
- Hanna – 7382
- Lena ? 6815
- Alicja – 5229
- Maria – 5139
- Oliwia – 4858
- Amelia – 4732
- Wiktoria – 4125
- Aleksandra – 4025
- Antonina – 4013
- Laura – 3938
- Emilia – 3871
- Pola – 3657
- Marcelina – 3341
- Natalia – 3277
- Liliana – 3154
- Iga – 3042
Najrzadsze imiona chłopięce w 2019 – od 20 do 2 imion w skali Polski
| LUKAS | 20 |
| AUGUSTYN | 20 |
| WIT | 20 |
| BARTEK | 20 |
| ZACHARIASZ | 20 |
| DYLAN | 19 |
| LEV | 19 |
| OREST | 19 |
| ERWIN | 19 |
| ERIK | 19 |
| LUCAS | 19 |
| ARMIN | 19 |
| KEWIN | 19 |
| MAKSIM | 18 |
| ANDRII | 18 |
| MAXIM | 18 |
| NOEL | 17 |
| IWAN | 17 |
| SIMON | 17 |
| LEW | 17 |
| ANTEK | 17 |
| RAFAEL | 17 |
| SAMBOR | 17 |
| OLEKSANDR | 17 |
| DOMINIC | 16 |
| MATEO | 16 |
| LUIS | 16 |
| DMYTRO | 15 |
| MATVII | 15 |
| CYRYL | 15 |
| MAKAR | 15 |
| VLADYSLAV | 15 |
| PHILIP | 15 |
| WOJTEK | 14 |
| ARIEL | 14 |
| JACOB | 14 |
| DIEGO | 14 |
| KLAUDIUSZ | 14 |
| PATRICK | 14 |
| KARIM | 14 |
| LUKA | 14 |
| HIERONIM | 14 |
| JOEL | 14 |
| AMIR | 13 |
| NIKO | 13 |
| RADOMIR | 13 |
| SERAFIN | 13 |
| MATTEO | 13 |
| ARTHUR | 13 |
| HARRY | 13 |
| MARKUS | 13 |
| DANYLO | 13 |
| AXEL | 13 |
| EDGAR | 13 |
| ALEKSANDR | 12 |
| DAMIR | 12 |
| ITAN | 12 |
| KILIAN | 12 |
| MAKARY | 12 |
| KAJ | 12 |
| NAZAR | 12 |
| MARKO | 12 |
| BASTIAN | 12 |
| TYMOFII | 12 |
| XAWERY | 12 |
| WŁODZIMIERZ | 12 |
| RUBEN | 11 |
| FABIO | 11 |
| JAKOB | 11 |
| JAMES | 11 |
| DANIL | 11 |
| TOBIAS | 11 |
| JORDAN | 11 |
| EMILIO | 11 |
| WALDEMAR | 11 |
| ETHAN | 11 |
| THEODORE | 11 |
| WILHELM | 10 |
| FRANCESCO | 10 |
| DAJAN | 10 |
| DAVYD | 10 |
| ELIAS | 10 |
| TYBERIUSZ | 10 |
| BRIAN | 10 |
| MARCO | 10 |
| MILO | 10 |
| MANUEL | 10 |
| ZENON | 9 |
| LECH | 9 |
| PAUL | 9 |
| KIRIL | 9 |
| DOBROMIR | 9 |
| RYAN | 9 |
| ALFRED | 9 |
| ALEXANDRE | 9 |
| RAYAN | 9 |
| FRANK | 9 |
| DIONIZY | 9 |
| LUCA | 9 |
| JAROMIR | 9 |
| BAZYLI | 8 |
| ARSEN | 8 |
| ALI | 8 |
| ARIAN | 8 |
| TIMOTHY | 8 |
| ALLAN | 8 |
| STANISLAW | 8 |
| ILLIA | 8 |
| AMBROŻY | 8 |
| KONSTANTYN | 8 |
| BRYAN | 8 |
| NOLAN | 8 |
| BOHDAN | 8 |
| STANISLAV | 8 |
| LORENZO | 8 |
| MYKHAILO | 8 |
| CHRISTOPHER | 8 |
| JANEK | 7 |
| HERBERT | 7 |
| DENIZ | 7 |
| GERALT | 7 |
| MIKE | 7 |
| WIESŁAW | 7 |
| GILBERT | 7 |
| ERIC | 7 |
| KRISTIAN | 7 |
| GUSTAV | 7 |
| PASCAL | 7 |
| NICHOLAS | 7 |
| MIKHAIL | 7 |
| ROLAND | 7 |
| MARSEL | 7 |
| OLEH | 7 |
| KIRILL | 7 |
| JEGOR | 7 |
| LESŁAW | 7 |
| MUHAMMAD | 7 |
| TYCJAN | 7 |
| ALESSANDRO | 7 |
| BEN | 7 |
| IAN | 7 |
| JOSEF | 7 |
| FREDERICK | 7 |
| YAROSLAV | 7 |
| WAWRZYNIEC | 7 |
| ROBIN | 7 |
| EUGENIUSZ | 7 |
| CARLOS | 7 |
| JOSHUA | 7 |
| AURELIUSZ | 6 |
| JOHN | 6 |
| TEOFIL | 6 |
| CHRISTIAN | 6 |
| OMAR | 6 |
| PHILIPP | 6 |
| SIEMOWIT | 6 |
| TIMO | 6 |
| TIM | 6 |
| YUSUF | 6 |
| LOGAN | 6 |
| JUSTIN | 6 |
| JONATHAN | 6 |
| OSTAP | 6 |
| DANTE | 6 |
| RAGNAR | 6 |
| MAXIME | 6 |
| ARYAN | 6 |
| EDWIN | 6 |
| AKSEL | 6 |
| LEONID | 6 |
| NICO | 5 |
| HORACY | 5 |
| MARCUS | 5 |
| ILIAN | 5 |
| MASON | 5 |
| TRISTAN | 5 |
| BRAIAN | 5 |
| GORAN | 5 |
| ZAHAR | 5 |
| VALENTINO | 5 |
| MICHAL | 5 |
| GEORGE | 5 |
| IBRAHIM | 5 |
| LUCJUSZ | 5 |
| DENYS | 5 |
| SANTIAGO | 5 |
| MIGUEL | 5 |
| LUKE | 5 |
| LÉON | 5 |
| ANDREI | 5 |
| TIAGO | 5 |
| MINH | 5 |
| ROMUALD | 5 |
| JOSEPH | 5 |
| MATTHEW | 5 |
| ZAKHAR | 5 |
| THEODOR | 5 |
| ELIOT | 5 |
| ALEN | 5 |
| NIKOLAJ | 5 |
| LUBOMIR | 5 |
| BRANDON | 5 |
| PABLO | 5 |
| ANDRIY | 5 |
| ELLIOT | 5 |
| MATVIY | 5 |
| KALEB | 5 |
| ISMAEL | 4 |
| FRANCISCO | 4 |
| ANDREAS | 4 |
| MIROSLAV | 4 |
| NIKOLAI | 4 |
| HENRI | 4 |
| KOSTEK | 4 |
| CHARLIE | 4 |
| RICCARDO | 4 |
| IZAAK | 4 |
| BARNABA | 4 |
| ALOJZY | 4 |
| NATANAEL | 4 |
| CZAREK | 4 |
| AIDEN | 4 |
| NESTOR | 4 |
| JESSE | 4 |
| ORION | 4 |
| DEMIAN | 4 |
| OCTAVIAN | 4 |
| KLIMEK | 4 |
| LIONEL | 4 |
| XANDER | 4 |
| KYRYL | 4 |
| TYMOFIJ | 4 |
| TIMOFEY | 4 |
| SVIATOSLAV | 4 |
| LÉO | 4 |
| MYKOLA | 4 |
| NIKON | 4 |
| SERHII | 4 |
| JAMIE | 4 |
| MATVEY | 4 |
| ZACHAR | 4 |
| IVAR | 4 |
| EMMANUEL | 4 |
| BALTAZAR | 4 |
| ARAM | 4 |
| YOUSEF | 4 |
| VITALII | 4 |
| YAN | 4 |
| ARMAN | 4 |
| BOLEBOR | 4 |
| ZBYSZKO | 4 |
| EMIR | 4 |
| MATVEI | 4 |
| MIKOLAJ | 4 |
| BENON | 4 |
| THIAGO | 4 |
| MAXIMILLIAN | 4 |
| MIHAIL | 4 |
| TOMAS | 4 |
| HARVEY | 4 |
| SAMI | 4 |
| VLADISLAV | 4 |
| SYRIUSZ | 4 |
| MAIK | 3 |
| VITO | 3 |
| HARRISON | 3 |
| MARIO | 3 |
| ARCHIE | 3 |
| BORIS | 3 |
| XAWIER | 3 |
| NICK | 3 |
| GABRIELE | 3 |
| HUGON | 3 |
| NICOLAI | 3 |
| CASPER | 3 |
| RICHARD | 3 |
| GIANLUCA | 3 |
| DENNIS | 3 |
| AKIM | 3 |
| ARASH | 3 |
| THÉO | 3 |
| TOMEK | 3 |
| PAVLO | 3 |
| FILIPPO | 3 |
| DASTAN | 3 |
| ANGUS | 3 |
| JANUARY | 3 |
| CONOR | 3 |
| DAGMAR | 3 |
| ANDREW | 3 |
| YEHOR | 3 |
| IGNACIO | 3 |
| ANAS | 3 |
| IZAJASZ | 3 |
| NATHANAEL | 3 |
| JACK | 3 |
| AYAAN | 3 |
| ENES | 3 |
| DŻULIANO | 3 |
| ARAS | 3 |
| STANISLAS | 3 |
| LUCIANO | 3 |
| NICOLAE | 3 |
| ADEM | 3 |
| ALESSIO | 3 |
| JASON | 3 |
| MALIK | 3 |
| MICHAIL | 3 |
| IHOR | 3 |
| WITOSŁAW | 3 |
| GIORGI | 3 |
| NAREK | 3 |
| HERMAN | 3 |
| APOLLO | 3 |
| YURII | 3 |
| JAROSLAV | 3 |
| TOMIR | 3 |
| ZORIAN | 3 |
| ZDZISŁAW | 3 |
| VALENTIN | 3 |
| AYAN | 3 |
| SAMSON | 3 |
| ILAI | 3 |
| TRAIAN | 3 |
| IDRIS | 3 |
| MAXIMILIANO | 3 |
| ZACK | 3 |
| PRZEMEK | 3 |
| DYMITR | 3 |
| AMIN | 3 |
| LEONEL | 3 |
| YAKUP | 3 |
| MATHIAS | 3 |
| MATWIEJ | 3 |
| MARCOS | 3 |
| BOGUSZ | 3 |
| KIRIŁ | 3 |
| XSAVIER | 3 |
| PHILIPPE | 3 |
| KONSTANTINOS | 3 |
| SAM | 3 |
| WINICJUSZ | 3 |
| NICODEM | 3 |
| OLLIE | 3 |
| ANDRIJ | 3 |
| RAJAN | 3 |
| LUKASZ | 3 |
| FEDERICO | 3 |
| VOLODYMYR | 3 |
| MELCHIOR | 3 |
| ROSTISLAV | 3 |
| ANTONY | 3 |
| JONAS | 3 |
| GLEB | 3 |
| OZAN | 3 |
| HENRIK | 3 |
| EREN | 3 |
| ZAWISZA | 3 |
| KADIR | 3 |
| GERALD | 3 |
| OKTAWIUSZ | 3 |
| ILYA | 3 |
| TYMUR | 3 |
| JOZUE | 2 |
| NAM | 2 |
| NADIR | 2 |
| VIVAAN | 2 |
| YICHENG | 2 |
| TARAS | 2 |
| JAREMA | 2 |
| CEZAR | 2 |
| SYMEON | 2 |
| ACHIM | 2 |
| DANG KHOA | 2 |
| BJÖRN | 2 |
| SAMIR | 2 |
| ARDIAN | 2 |
| NICOLO’ | 2 |
| JEREMIAH | 2 |
| ARISH | 2 |
| YASIN | 2 |
| MATIN | 2 |
| BARNIM | 2 |
| TIMOFEI | 2 |
| STEPAN | 2 |
| JAKE | 2 |
| DRAGOMIR | 2 |
| MIKALAI | 2 |
| MILOSZ | 2 |
| PAWEL | 2 |
| ILJA | 2 |
| LUBOSZ | 2 |
| MARCELL | 2 |
| NORMAN | 2 |
| MALEK | 2 |
| ROGER | 2 |
| VALENTYN | 2 |
| FRANKLIN | 2 |
| FIODOR | 2 |
| KRISTOF | 2 |
| KSAVIER | 2 |
| RENAT | 2 |
| ENZO | 2 |
| GIA HUY | 2 |
| MAGNUS | 2 |
| ARMANI | 2 |
| MATE | 2 |
| NAZARIJ | 2 |
| CODY | 2 |
| JAMAL | 2 |
| ZHIYUAN | 2 |
| SEVERYN | 2 |
| EDUARD | 2 |
| ROSTYSLAV | 2 |
| WITEK | 2 |
| KONSTANTIN | 2 |
| SALVADOR | 2 |
| OKTAVIAN | 2 |
| CELESTYN | 2 |
| MATWIJ | 2 |
| HIPOLIT | 2 |
| ANGELO | 2 |
| RAYEN | 2 |
| RODRIGO | 2 |
| DOBROSŁAW | 2 |
| RADZIMIR | 2 |
| YEVHEN | 2 |
| ANTONIUSZ | 2 |
| WITOSZ | 2 |
| FURKAN | 2 |
| ERICK | 2 |
| EGOR | 2 |
| ZBYSŁAW | 2 |
| ANGEL | 2 |
| MUKHAMMAD | 2 |
| GUSTAVO | 2 |
| XAVERY | 2 |
| GASPAR | 2 |
| YANN | 2 |
| DUC ANH | 2 |
| ALEXANDRU | 2 |
| HASAN | 2 |
| MARCELLO | 2 |
| MIRAN | 2 |
| MERT | 2 |
| ELLIOTT | 2 |
| PIETRO | 2 |
| NAZARII | 2 |
| AYAZ | 2 |
| MAXIMUS | 2 |
| CRISTIANO | 2 |
| PHILLIP | 2 |
| KYLIAN | 2 |
| SEVERIN | 2 |
| CARSTEN | 2 |
| PHOENIX | 2 |
| MORITZ | 2 |
| JIM | 2 |
| SANTOS | 2 |
| ADHAM | 2 |
| CASSIAN | 2 |
| SEMILIANO | 2 |
| UMUT | 2 |
| JAYDEN | 2 |
| CRISTIAN | 2 |
| PLATON | 2 |
| LAUREN | 2 |
| ELIA | 2 |
| FINN | 2 |
| VLADIMIR | 2 |
| MUSTAFA | 2 |
| ANTONII | 2 |
| YAKUB | 2 |
| ZACHEUSZ | 2 |
| GAWEŁ | 2 |
| OTTO | 2 |
| VUK | 2 |
| MATAS | 2 |
| NICOL? | 2 |
| PARYS | 2 |
| METODY | 2 |
| MACIEK | 2 |
| YI | 2 |
| J?NIS | 2 |
| IZYDOR | 2 |
| LÉONARD | 2 |
| TOLEK | 2 |
| AYDIN | 2 |
| DONATAN | 2 |
| HOANG MINH | 2 |
| DAWYD | 2 |
| LUDWIG | 2 |
| MIŁOSŁAW | 2 |
| JOSZKO | 2 |
| AIDAN | 2 |
| NIKOLA | 2 |
| YEGOR | 2 |
| TOMA | 2 |
| EZECHIEL | 2 |
| CHARLES | 2 |
| CHRISTOPH | 2 |
| SAID | 2 |
| ELIZEUSZ | 2 |
| MAXYM | 2 |
| ATLAS | 2 |
| ASIM | 2 |
| MIVAAN | 2 |
| PETER | 2 |
| MINH KHOI | 2 |
| EUZEBIUSZ | 2 |
| MYKHAIL | 2 |
| EVAN | 2 |
| ARJUN | 2 |
| GWIDON | 2 |
| RODION | 2 |
| NIKOS | 2 |
| MATVIJ | 2 |
| KYRYŁO | 2 |
| OSMAN | 2 |
| TIMOFEJ | 2 |
| DÁNIEL | 2 |
| MYRON | 2 |
| MORFEUSZ | 2 |
| EMILIANO | 2 |
| JURIJ | 2 |
| KARL | 2 |
| WENANTY | 2 |
| ELIGIUSZ | 2 |
| GEORGII | 2 |
| JOZEF | 2 |
| DANYIL | 2 |
| DMITRIJ | 2 |
| TYMEK | 2 |
| ABDULLAH | 2 |
| CHRISTOFER | 2 |
| SAJMON | 2 |
| DORJAN | 2 |
| ILLARION | 2 |
| CHRISTOS | 2 |
| DAVI | 2 |
| ILIA | 2 |
| FABIEN | 2 |
| BAO NAM | 2 |
| ANTOINE | 2 |
| VINCENZO | 2 |
| MARKIYAN | 2 |
| MUSA | 2 |
| ZAKARIA | 2 |
| AUGUSTIN | 2 |
| CARTER | 2 |
| KENAN | 2 |
| FERNANDO | 2 |
| FILON | 2 |
| DEMID | 2 |
| LAMBERT | 2 |
| DACJAN | 2 |
| MALO | 2 |
| MINH TRÍ | 2 |
| LILIAN | 2 |
| JEREMY | 2 |
| OKTAVIO | 2 |
| FRANCK | 2 |
| ION | 2 |
| KYRYLO | 2 |
| HAMZA | 2 |
| ARNOLD | 2 |
| PEDRO | 2 |
| ANAND | 2 |
| ELIJAH | 2 |
| JAVIER | 2 |
| MATTHIAS | 2 |
| KHALED | 2 |
| OLEKSANDER | 2 |
| STEVEN | 2 |
| RAPHAEL | 2 |
| LARS | 2 |
| VIAAN | 2 |
| ISLAM | 2 |
Najrzadsze imiona chłopięce w 2019 – od 20 do 2 imion w skali Polski
| HALSZKA | 20 |
| SARAH | 20 |
| CLARA | 20 |
| ALICE | 19 |
| MARZENA | 19 |
| DANIELA | 19 |
| INA | 19 |
| MIRELLA | 19 |
| ARINA | 19 |
| NIKA | 19 |
| HANNAH | 19 |
| LAYLA | 18 |
| ZOYA | 18 |
| ADELINA | 18 |
| LEYLA | 18 |
| IZA | 18 |
| KAYA | 17 |
| ZUZA | 17 |
| GAIA | 17 |
| ISABELLA | 16 |
| MICHELLE | 16 |
| STANISŁAWA | 16 |
| DOBROSŁAWA | 16 |
| ELLA | 16 |
| FLORA | 15 |
| OFELIA | 15 |
| VIVIEN | 15 |
| MIJA | 14 |
| NOELIA | 14 |
| WANESA | 14 |
| ELISA | 14 |
| MIŁOSŁAWA | 14 |
| NELLY | 14 |
| CHLOE | 13 |
| LINDA | 13 |
| LEOKADIA | 13 |
| DOBROMIŁA | 13 |
| LUKRECJA | 13 |
| NELL | 13 |
| CHARLOTTE | 13 |
| ZOSIA | 13 |
| DAGNA | 13 |
| BOŻENA | 13 |
| ASTRID | 12 |
| NATALIE | 12 |
| NADZIEJA | 12 |
| BALBINA | 12 |
| AMINA | 12 |
| AMIRA | 12 |
| LUDWIKA | 12 |
| ARIANNA | 12 |
| SABRINA | 12 |
| LUDMIŁA | 12 |
| JASMINE | 12 |
| EMILIIA | 12 |
| ARLETA | 12 |
| LUCY | 11 |
| PAMELA | 11 |
| MIROSŁAWA | 11 |
| KARMEN | 11 |
| DOBROCHNA | 11 |
| ELIANA | 11 |
| BERNADETA | 11 |
| MARIIA | 11 |
| KATIA | 11 |
| MAJKA | 11 |
| ARIADNA | 11 |
| ARIA | 10 |
| ORIANA | 10 |
| ANGELINA | 10 |
| MARIOLA | 10 |
| KAYLA | 10 |
| DEBORA | 10 |
| LARISA | 10 |
| DAJANA | 10 |
| ELWIRA | 10 |
| ANATOLA | 10 |
| MARITA | 10 |
| MATILDA | 10 |
| OLENA | 10 |
| ALICIA | 10 |
| LILLI | 10 |
| AYLA | 10 |
| OKSANA | 10 |
| HANIA | 10 |
| ISMENA | 10 |
| NAWOJKA | 10 |
| JASMIN | 10 |
| LISA | 10 |
| EVELINA | 9 |
| LINA | 9 |
| JULIANA | 9 |
| DARYNA | 9 |
| MELANIE | 9 |
| ADELAJDA | 9 |
| BELLA | 9 |
| GRACJA | 9 |
| CATALEYA | 9 |
| VERONICA | 9 |
| CORNELIA | 9 |
| SOLOMIIA | 9 |
| MARTINA | 9 |
| MIKA | 9 |
| KATERYNA | 9 |
| MELA | 9 |
| ŻANETA | 9 |
| LEONIA | 9 |
| ANABELLA | 9 |
| KORA | 9 |
| MANUELA | 9 |
| ROSE | 8 |
| ALENA | 8 |
| MARYAM | 8 |
| SOLOMIJA | 8 |
| YASMIN | 8 |
| AMY | 8 |
| ILIANA | 8 |
| ELIZABETH | 8 |
| DŻESIKA | 8 |
| CLAUDIA | 8 |
| ANA | 8 |
| VALENTINA | 8 |
| KATALEJA | 8 |
| KAMELIA | 8 |
| MARGARITA | 8 |
| JENNIFER | 8 |
| JANKA | 8 |
| RENATA | 7 |
| ELINA | 7 |
| MIRELA | 7 |
| CYNTIA | 7 |
| ANASTASIIA | 7 |
| KIARA | 7 |
| FREYA | 7 |
| BRYGIDA | 7 |
| OLEKSANDRA | 7 |
| SALMA | 7 |
| LARISSA | 7 |
| FILOMENA | 7 |
| FLORENCJA | 7 |
| WALENTYNA | 7 |
| SUSANNA | 7 |
| ERIKA | 7 |
| LUISA | 7 |
| SAMIRA | 7 |
| LIJA | 7 |
| VIVIENNE | 7 |
| LEAH | 6 |
| YEVA | 6 |
| KAREN | 6 |
| ANDREA | 6 |
| ERYKA | 6 |
| FRANCESCA | 6 |
| RACHELA | 6 |
| NELI | 6 |
| KASANDRA | 6 |
| FRIDA | 6 |
| ŻAKLINA | 6 |
| ANATOLIA | 6 |
| ALIA | 6 |
| MIIA | 6 |
| VALERIA | 6 |
| MALIKA | 6 |
| LORENA | 6 |
| LEJLA | 6 |
| MAIA | 6 |
| ELIZAVETA | 6 |
| CIRILLA | 6 |
| SIMONA | 6 |
| CAROLINA | 6 |
| MARIE | 6 |
| FLAWIA | 6 |
| CELESTYNA | 6 |
| ANGELA | 6 |
| LUCIA | 6 |
| MELODY | 6 |
| YANA | 6 |
| MARYNA | 5 |
| KRISTINA | 5 |
| WIWIANA | 5 |
| CHIARA | 5 |
| KAIA | 5 |
| AYA | 5 |
| KARLA | 5 |
| SUZANNA | 5 |
| HOLLY | 5 |
| LIGIA | 5 |
| AIDA | 5 |
| MOLLY | 5 |
| AMELIE | 5 |
| MIRANDA | 5 |
| MARY | 5 |
| CARMELA | 5 |
| BLANCA | 5 |
| VERA | 5 |
| ZOË | 5 |
| MEGAN | 5 |
| DARINA | 5 |
| POLIANNA | 5 |
| GRAŻYNA | 5 |
| ALESSIA | 5 |
| LIZA | 5 |
| VIVIAN | 5 |
| GRACJANA | 5 |
| PIA | 5 |
| ŻYWIA | 5 |
| LEIA | 5 |
| MALENA | 5 |
| EUNIKA | 5 |
| WIOLETA | 5 |
| ALMA | 5 |
| ELLIE | 5 |
| TINA | 4 |
| FELICYTA | 4 |
| MARGARYTA | 4 |
| PATRICIA | 4 |
| ROSIE | 4 |
| EMILA | 4 |
| AMARA | 4 |
| NOA | 4 |
| ANASTASIYA | 4 |
| BOGUSŁAWA | 4 |
| ZARINA | 4 |
| WERA | 4 |
| OCTAVIA | 4 |
| IVANKA | 4 |
| VARVARA | 4 |
| LUCJA | 4 |
| FELICIA | 4 |
| ARYA | 4 |
| WARWARA | 4 |
| ULYANA | 4 |
| MARYSIA | 4 |
| ARLETTA | 4 |
| RUTA | 4 |
| REGINA | 4 |
| ANASTASIJA | 4 |
| NADINE | 4 |
| FLORIANNA | 4 |
| DONATA | 4 |
| CHANEL | 4 |
| ULIANA | 4 |
| NELLI | 4 |
| NICOL | 4 |
| ZYTA | 4 |
| YELYZAVETA | 4 |
| AMAYA | 4 |
| NATASHA | 4 |
| ZLATOSLAVA | 4 |
| JESSIKA | 4 |
| NAIRA | 4 |
| RADOCHNA | 4 |
| RUT | 4 |
| FLORIANA | 4 |
| SOFIE | 4 |
| GIULIA | 4 |
| BRONISŁAWA | 4 |
| SALOMEA | 4 |
| EMANUELA | 4 |
| REBEKA | 4 |
| KATJA | 4 |
| CARLA | 4 |
| MILLA | 4 |
| ARIELA | 4 |
| KASJANA | 4 |
| DARIIA | 3 |
| KAMILLA | 3 |
| YASMINE | 3 |
| CAMILLA | 3 |
| IRINA | 3 |
| ROSALIA | 3 |
| CLEO | 3 |
| FLORENCE | 3 |
| ELENI | 3 |
| ZULA | 3 |
| INESSA | 3 |
| SASKIA | 3 |
| ISABELA | 3 |
| AYLIN | 3 |
| SYNTIA | 3 |
| ZARA | 3 |
| JAGIENKA | 3 |
| LEONIE | 3 |
| VIRA | 3 |
| BRUNA | 3 |
| LILIT | 3 |
| SOFI | 3 |
| AN NHIEN | 3 |
| MIŁA | 3 |
| DĄBRÓWKA | 3 |
| ELISABETH | 3 |
| MIŁOCHNA | 3 |
| MIŁKA | 3 |
| IRIS | 3 |
| ARMINA | 3 |
| EMILI | 3 |
| MALAK | 3 |
| MERCEDES | 3 |
| MARIJA | 3 |
| DINA | 3 |
| SIENA | 3 |
| SUMAJA | 3 |
| ALISHA | 3 |
| MARIETA | 3 |
| NASTAZJA | 3 |
| WIERA | 3 |
| THEA | 3 |
| FREJA | 3 |
| VIKTÓRIA | 3 |
| SUZANA | 3 |
| ISABEL | 3 |
| MARIAM | 3 |
| CONSTANCE | 3 |
| LILIANE | 3 |
| LATOYA | 3 |
| SORAJA | 3 |
| YASMINA | 3 |
| JÓZEFA | 3 |
| SCARLETT | 3 |
| TIFFANY | 3 |
| ZOÉ | 3 |
| ORINA | 3 |
| BOGDANA | 3 |
| ALONA | 3 |
| HELEN | 3 |
| KHRYSTYNA | 3 |
| SEMILIANA | 3 |
| CLAIRE | 3 |
| ANNABELLA | 3 |
| LUANA | 3 |
| SAMANTHA | 3 |
| OLIVIIA | 3 |
| LATIKA | 3 |
| GALA | 3 |
| MIYA | 3 |
| TEODOZJA | 3 |
| ROKSOLANA | 3 |
| ANABEL | 3 |
| EULALIA | 3 |
| XENIA | 3 |
| ROSALIE | 3 |
| KATERINA | 3 |
| AALIYAH | 3 |
| ERIN | 3 |
| TULIA | 3 |
| ELIF | 3 |
| ALANA | 3 |
| AISHA | 3 |
| VIVIANNA | 3 |
| RAISA | 3 |
| ULA | 3 |
| BASIA | 3 |
| ULJANA | 3 |
| DELIA | 3 |
| CHLOÉ | 3 |
| NADIJA | 3 |
| ELEANOR | 3 |
| MONICA | 3 |
| MEGHAN | 3 |
| GIA HAN | 3 |
| BAO ANH | 3 |
| LEONTYNA | 2 |
| NIA | 2 |
| GRACE | 2 |
| KATHRYN | 2 |
| ELLEN | 2 |
| PAOLA | 2 |
| MASHA | 2 |
| TALIA | 2 |
| KLEOPATRA | 2 |
| GUO | 2 |
| MARHARYTA | 2 |
| SHANAYA | 2 |
| OTOLIA | 2 |
| KAROLA | 2 |
| ROSA | 2 |
| TEREZA | 2 |
| CLEMENTINE | 2 |
| HAYA | 2 |
| LETICIA | 2 |
| AVRORA | 2 |
| APOLLONIA | 2 |
| LANA | 2 |
| ANAYA | 2 |
| ANASTAZIA | 2 |
| ODETA | 2 |
| JEWA | 2 |
| IVY | 2 |
| KHANIFA | 2 |
| JOHANNA | 2 |
| TAJA | 2 |
| TILDA | 2 |
| LIDIANA | 2 |
| CELIA | 2 |
| SOFÍA | 2 |
| DILARA | 2 |
| MARCJA | 2 |
| AMBER | 2 |
| LEXI | 2 |
| ALA | 2 |
| CECILIA | 2 |
| TOSIA | 2 |
| ZEYNEP | 2 |
| KATRINA | 2 |
| MALIA | 2 |
| AMALIA | 2 |
| KAZIMIERA | 2 |
| THUC ANH | 2 |
| INGRID | 2 |
| LUSI | 2 |
| ANUNGOO | 2 |
| MIROSLAWA | 2 |
| MINE | 2 |
| DOROTHY | 2 |
| ZUZIA | 2 |
| ANNABELLE | 2 |
| ELEN | 2 |
| ZORIANA | 2 |
| BEATRICE | 2 |
| MYROSLAVA | 2 |
| GAYA | 2 |
| MILLIE | 2 |
| EUGENIA | 2 |
| MARIYA | 2 |
| DANIELLA | 2 |
| CELINE | 2 |
| LUCÍA | 2 |
| YOANNA | 2 |
| GENEVA | 2 |
| HARPER | 2 |
| BERNADETTA | 2 |
| LOLA | 2 |
| NALA | 2 |
| JAGA | 2 |
| SELINA | 2 |
| ANH THU | 2 |
| ELIZAWETA | 2 |
| AISZA | 2 |
| KENZA | 2 |
| MINH ANH | 2 |
